产品中心
产品描述
?
| 发电机组型号 | 连续输出 | 备用输出 | 斗山发动机型号: | 油耗 (L/h) | 气缸编号 | 排量 (L) | 交流发电机型号 | 尺寸 (长 × 宽 × 高) 毫米 | N.W (kg) | 燃油箱容量 (L) | 下载 | |||
| 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | 开放式 | 静音型 | |||||||||
| EP-VM250 | 200 | 250 | 220 | 275 | D11A2 | 52.4 | 6 | 10.964 | ZL274K | 2980*1180*1600 | 4300*1480*2030 | 3780 | 450 | ![]() |
| EP-VM275 | 220 | 275 | 242 | 302.5 | D11A2 | 57.7 | 6 | 10.964 | ZL314D | 2980*1180*1600 | 4300*1480*2030 | 3800 | 450 | ![]() |
| EP-VM300 | 240 | 300 | 264 | 330 | D11A1 | 62.9 | 6 | 10.964 | ZL314D | 2980*1180*1600 | 4300*1480*2030 | 3820 | 450 | ![]() |
| EP-VM325 | 260 | 325 | 286 | 357.5 | D11A | 68.2 | 6 | 10.964 | ZL314E | 2980*1180*1600 | 4300*1480*2030 | 3950 | 450 | ![]() |
| EP-VM380 | 304 | 380 | 334.4 | 418 | D15A2 | 77.6 | 8 | 14.618 | ZL314F | 2900*1430*1950 | 4500*1700*2230 | 4500 | 600 | ![]() |
| EP-VM450 | 360 | 450 | 396 | 495 | D15A | 91.9 | 8 | 14.618 | ZL354C | 3050*1430*1950 | 4700*1700*2230 | 4500 | 600 | ![]() |
| EP-VM500 | 400 | 500 | 440 | 550 | D22A3 | 109.4 | 12 | 21.927 | ZL354D | 3050*1430*1950 | 4700*1700*2230 | 5000 | 1000 | ![]() |
| EP-VM600 | 480 | 600 | 528 | 660 | D22A2 | 122.6 | 12 | 21.927 | ZL354E | 3300*1430*1950 | 5000*1700*2230 | 5200 | 1000 | ![]() |
| EP-VM670 | 536 | 670 | 589.6 | 737 | D22A | 136.9 | 12 | 21.927 | ZL354F | 3480*1430*1950 | 5100*1700*2430 | 5250 | 1000 | ![]() |
| EP-VM750 | 600 | 750 | 660 | 825 | D22 | 143.6 | 12 | 21.927 | ZL404C | 4400*1850*2380 | 5800*2250*2580 | 5250 | 1000 | ![]() |
| EP-VM800 | 640 | 800 | 704 | 880 | D30A3 | 153.2 | 16 | 29.235 | ZL404D | 4500*1400*2250 | 5800*2250*2580 | 6400 | 1250 | ![]() |
| EP-VM910 | 728 | 910 | 800.8 | 1001 | D30A2 | 174.3 | 16 | 29.235 | ZL404E | 4500*1400*2250 | 5800*2250*2580 | 6500 | 1250 | ![]() |
| EP-VM1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | D30A1 | 191.5 | 16 | 29.235 | ZL404F | 4500*1400*2250 | 5800*2250*2580 | 6900 | 1250 | ![]() |
