±ØÓ®(BWIN)ÐÅÓþÓб£ÕÏ-±ØÓ®ÊÀ½ç±­£¨Öйú£©

EXCEL

±ØÓ®(BWIN)ÐÅÓþÓб£ÕÏ-±ØÓ®ÊÀ½ç±­£¨Öйú£©: º¼ÖÝçê½ð˹

EP-PϵÁÐÖ¼ÔÚΪ±ØÓ®ÊÀ½ç±­£¨Öйú£©µÄ·¢µç»úÓû§ÌṩһÖÖͶ×ÊÓëÔËÐгɱ¾¾ùµÍµÄ½â¾ö·½°¸¡£çê½ð˹·¢¶¯»ú¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¶à¸öÊг¡¡£EXCEL POWER EP-PϵÁеļÛÖµ£º
1. ÐÐÒµÁìÏȵÄÊÊÓ¦ÄÜÁ¦
2. ¿É¿¿ÐÔ
3. ÖÕÉíµÍ³É±¾Ê¹ÓÃ
4. È«Çò¼¼ÊõÖ§³Ö

Àà±ð£º

²úÆ·ÃèÊö

·¢µç»ú×éÐͺŠ50ºÕ×È£¬400/230·ü£¬ÈýÏà ·¢¶¯»úÐͺŠȼÓÍÏûºÄ
£¨Éý/Сʱ£©
100%
ά¶È ÏÂÔØ
Ê×ÒªÁ¦Á¿
£¨Ç§Íß/ǧ·ü°²£©
±¸ÓõçÔ´
£¨Ç§Íß/ǧ·ü°²£©
¿ª·Å °²¾²
EP-PE9 7 9 8 10 403D-11G 2.01 1150¡Á740¡Á990 1800¡Á840¡Á1100 pdf
EP-PE13 10 13 11 14 403D-15G 3.01 1150¡Á740¡Á990 1800¡Á840¡Á1100 pdf
EP-PE20 16 20 18 22 404D-22G 4.43 1150¡Á740¡Á990 1800¡Á840¡Á1100 pdf
EP-PE30 24 30 26 33 1103A-33G 5.75 1520¡Á800¡Á1220 2300¡Á1020¡Á1280 pdf
EP-PE45 36 45 40 50 1103A-33TG1 8.70 1610¡Á800¡Á1220 2300¡Á1020¡Á1280 pdf
EP-PE60 48 60 52.8 66 1103A-33TG2 11.55 1690¡Á800¡Á1240 2300¡Á1020¡Á1280 pdf
EP-PE65 52 65 57 71.5 1104A-44TG1 12.27 1810¡Á800¡Á1240 2400¡Á1020¡Á1280 pdf
EP-PE80 64 80 70 88 1104A-44TG2 15.54 1850¡Á800¡Á1240 2400¡Á1020¡Á1280 pdf
EP-PE100 80 100 88 110 1104C-44TAG2 20.61 1880¡Á800¡Á1240 2720¡Á1080¡Á1700 pdf
EP-PE135 108 135 118 148 1106A-70TG1 30.20 2240¡Á900¡Á1410 3300¡Á1100¡Á1700 pdf
EP-PE150 120 150 132 165 1106A-70TAG2 33.40 2240¡Á900¡Á1410 3300¡Á1100¡Á1700 pdf
EP-PE180 144 180 160 200 1106A-70TAG3 41.60 2300¡Á900¡Á1410 3400¡Á1100¡Á1700 pdf
EP-PE200 160 200 176 220 1106A-70TAG4 45.80 2350¡Á900¡Á1410 3400¡Á1100¡Á1700 pdf
EP-PE225 180 225 200 250 1206A-E70TTAG2 51.00 2620¡Á1100¡Á1620 3600¡Á1300¡Á1900 pdf
EP-PE250 200 250 220 275 1206A-E70TTAG3 56.90 2620¡Á1100¡Á1620 3600¡Á1300¡Á1900 pdf
EP-PE275 220 275 242 303 1506A-E88TAG5 60.00 2730¡Á1100¡Á1620 3800¡Á1300¡Á1900 pdf
EP-PE300 240 300 264 330 1506A-E88TAG5 65.00 2730¡Á1100¡Á1620 3800¡Á1300¡Á1900 pdf
EP-PE350 280 350 308 385 2206C-E13TAG2 69.59 2990¡Á1200¡Á1850 4200¡Á1400¡Á2230 pdf
EP-PE400 320 400 352 440 2206C-E13TAG3 73.32 3080¡Á1200¡Á1980 4700¡Á1600¡Á2230 pdf
EP-PE450 360 450 396 495 2506A-E15TAG1 88.65 3450¡Á1200¡Á1980 4700¡Á1600¡Á2230 pdf
EP-PE500 400 500 440 550 2506A-E15TAG2 96.22 3450¡Á1200¡Á1980 4700¡Á1600¡Á2230 pdf
EP-PE600 480 600 528 660 2806A-E18TAG1 111.08 3350¡Á1540¡Á2020 5000¡Á1800¡Á2530 pdf
EP-PE650 520 650 572 715 2806A-E18TAG2 120.34 3410¡Á1540¡Á2020 5000¡Á1800¡Á2530 pdf
EP-PE750 600 750 660 825 4006-23TAG2A 139.14 4020¡Á1710¡Á2210 5800¡Á2000¡Á2530 pdf
EP-PE800 640 800 704 880 4006-23TAG3A 152.49 4020¡Á1710¡Á2210 5800¡Á2000¡Á2530 pdf
EP-PE900 720 900 792 990 4008TAG1A 169.08 4700¡Á2050¡Á2350 6800¡Á2280¡Á2560 pdf
EP-PE1000 800 1000 880 1100 4008TAG2A 189.70 4700¡Á2050¡Á2350 6800¡Á2280¡Á2560 pdf
EP-PE1125 900 1125 990 1237.5 4008-30TAG3 213.40 4800¡Á2050¡Á2400 6850¡Á2280¡Á2560 pdf
EP-PE1250 1000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A 241.68 4850¡Á2050¡Á2520 40Ó¢³ß¼¯×°Ïä pdf
EP-PE1500 1200 1500 1320 1650 4012-46TWG2A 285.91 4850¡Á2050¡Á2520
EP-PE1825 1460 1825 1606 2007.5 4016TAG1A 341.20 6340¡Á2200¡Á2680 \ pdf
EP-PE2000 1600 2000 1760 220 4016TAG2A 381.22 6340¡Á2200¡Á2680 \ pdf
EP-PE2200 1760 2200 1936 2420 4016-61TRG3 419.34 6340¡Á2200¡Á2680 \ pdf

?

±ØÓ®(BWIN)ÐÅÓþÓб£ÕÏ-±ØÓ®ÊÀ½ç±­£¨Öйú£©