²úÆ·ÖÐÐÄ
±ØÓ®(BWIN)ÐÅÓþÓб£ÕÏ-±ØÓ®ÊÀ½ç±£¨Öйú£©: º¼ÖÝÉϲñ
EP-SDϵÁлú×éÑ¡ÓÃÉϺ£²ñÓÍ»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£
Àà±ð£º
²úÆ·ÃèÊö
| Genset Model | 50Hz,400/230V,3-Phase | Engine Model | Fuel consumption (L/h) 100% |
Dimension | Download | ||||
| Prime Power (KW/KVA) | Standby Power (KW/KVA) | OPEN | SILENT | ||||||
| EP-SC60 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | SC4H95D2 | 11.12 | 1900*800*1200 | 2300*1050*1290 | ![]() |
| EP-SC85 | 70 | 87.5 | 77 | 96 | SC4H115D2 | 15.56 | 2000*900*1200 | 2400*1100*1400 | ![]() |
| EP-SC85 | 90 | 112.5 | 99 | 124 | SC4H160D2 | 20 | 2300*900*1300 | 2700*1100*1500 | ![]() |
| EP-SC125 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | SC4H180D2 | 22.23 | 2400*900*1450 | 2800*1150*1800 | ![]() |
| EP-SC140 | 112 | 140 | 123.2 | 154 | SC4H180D2 | 24.9 | 2400*900*1450 | 2800*1150*1800 | ![]() |
| EP-SC160 | 128 | 160 | 140.8 | 176 | SC8D220D2 | 29.18 | 2670*900*1690 | 3200*1150*1800 | ![]() |
| EP-SC183 | 150 | 187.5 | 165 | 206 | SC7H250D2 | 33.35 | 2700*1020*1690 | 3200*1250*1800 | ![]() |
| EP-SC200 | 165 | 206.25 | 181.5 | 227 | SC8D280D2 | 36.68 | 3000*1300*1900 | 3500*1500*2000 | ![]() |
| EP-SC225 | 180 | 225 | 198 | 247.5 | SC9D310D2 | 41.04 | 3000*1300*1900 | 3500*1500*2000 | ![]() |
| EP-SC250 | 200 | 250 | 220 | 275 | SC9D340D2 | 45.14 | 3000*1300*1900 | 3500*1500*2000 | ![]() |
| EP-SC313 | 250 | 312.5 | 275 | 344 | SC13G420D2 | 58.43 | 3000*1300*1900 | 3500*1500*2000 | ![]() |
| EP-SC375 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | SC15G500D2 | 70.11 | 3200*1400*1900 | 3700*1600*2000 | ![]() |
| EP-SC450 | 360 | 450 | 396 | 495 | SC25G610D2 | 84.13 | 3400*1600*1900 | 4000*1900*2200 | ![]() |
| EP-SC500 | 400 | 500 | 440 | 550 | SC25G690D2 | 93.48 | 3600*1600*1900 | 4200*1900*2200 | ![]() |
| EP-SC562.5 | 450 | 562.5 | 495 | 619 | SC27G755D2 | 105.17 | 3600*1900*2000 | 4200*2000*2200 | ![]() |
| EP-SC625 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | SC27G830D2 | 116.85 | 3600*1900*2050 | 4200*2000*2250 | ![]() |
| EP-SC687.5 | 550 | 687.5 | 605 | 756 | SC27G900D2 | 128.54 | 3600*1900*2050 | 4200*2000*2250 | ![]() |
| EP-SC750 | 600 | 750 | 660 | 825 | SC33W990D2 | 140.22 | 3800*2000*2200 | 4500*2100*2250 | ![]() |
| EP-SC910 | 728 | 910 | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 170.13 | 3900*2000*2200 | 4600*2100*2250 | ![]() |
