±ØÓ®(BWIN)ÐÅÓþÓб£ÕÏ-±ØÓ®ÊÀ½ç±­£¨Öйú£©

EXCEL

±ØÓ®(BWIN)ÐÅÓþÓб£ÕÏ-±ØÓ®ÊÀ½ç±­£¨Öйú£©: º¼ÖÝΫ²ñ

EP-WPϵÁлú×éÓÉΫ²ñ¼¯ÍÅÌṩ¶¯Á¦¡£
¹¦ÂÊ·¶Î§Îª25ǧ·ü°²ÖÁ1250ǧ·ü°²

Àà±ð£º

²úÆ·ÃèÊö

·¢µç»ú×éÐͺŠ50ºÕ×È£¬400/230·ü£¬ÈýÏà ·¢¶¯»úÐͺŠȼÓÍÏûºÄ
£¨Éý/Сʱ£©
100%
ά¶È ÏÂÔØ
prime¹¦ÂÊ£¨Ç§Íß/ǧ·ü°²£© ´ý»ú¹¦ÂÊ£¨Ç§Íß/ǧ·ü°²£© ¿ª·Å °²¾²
EP-WC22.5 18 22.5 19.8 24.75 WP2.3D25E200 4.6 1430¡Á800¡Á1090 2200¡Á890¡Á1280 pdf
EP-WC31.3 25 31.25 27.5 30 WP2.3D33E200 6.04 1430¡Á800¡Á1090 2200¡Á890¡Á1280 pdf
EP-WC37.5 30 37.5 33 34 WP2.3D40E200 7.39 1510¡Á800¡Á1090 2300¡Á890¡Á1280 pdf
EP-WC45 36 45 39.6 49.5 WP2.3D48E200 9.03 1730¡Á900¡Á1150 2400¡Á1020¡Á1280 pdf
EP-WC50 40 50 44 38 WP2.3D48E200 10.03 1730¡Á900¡Á1150 2400¡Á1020¡Á1280 pdf
EP-WC62.5 50 62.5 55 42 WP4.1D66E200 13.4 1920¡Á900¡Á1240 2500¡Á1020¡Á1500 pdf
EP-WC72.5 58 72.5 63.8 79.75 WP4.1D80E200 15.54 1970¡Á900¡Á1240 2600¡Á1020¡Á1500 pdf
EP-WC100 80 100 88 46 WP4.1D100E200 18.33 1990¡Á1000¡Á1240 2600¡Á1020¡Á1500 pdf
EP-WC125 100 125 110 50 WP6D132E200 23.94 2460¡Á1000¡Á1430 3300¡Á1100¡Á1700 pdf
EP-WC150 120 150 132 165 WP6D152E200 27.5 2460¡Á1000¡Á1430 3300¡Á1100¡Á1700 pdf
EP-WC187.5 150 187.5 165 54 WP10D200E200 34.37 2760¡Á1050¡Á1850 3800¡Á1300¡Á2000 pdf
EP-WC225 180 225 198 58 WP10D238E200 40 2910¡Á1050¡Á1850 3950¡Á1300¡Á2000 pdf
EP-WC250 200 250 220 275 WP10D264E200 43.32 2960¡Á1050¡Á1850 4000¡Á1300¡Á2000 pdf
EP-WC325 260 325 286 62 WP10D320E200 56.32 2960¡Á1050¡Á1850 4000¡Á1300¡Á2000 pdf
EP-WC375 300 375 330 66 WP13D385E200 67.37 3130¡Á1140¡Á1870 4200¡Á1400¡Á2130 pdf
EP-WC450 360 450 396 495 WP13D440E310 80.85 3210¡Á1140¡Á1870 4350¡Á1400¡Á2130 pdf
EP-WC500 400 500 440 70 6M26D484E200 95.76 3420¡Á1400¡Á2150 5000¡Á1700¡Á2350 pdf
EP-WC587.5 470 587.5 517 74 6M33D572E200 112.52 3720¡Á1600¡Á2150 5400¡Á1900¡Á2450 pdf
EP-WC670 536 670 589.6 737 6M33D633E200 128.32 3800¡Á1600¡Á2150 5400¡Á1900¡Á2450 pdf
EP-WC750 600 750 660 78 12M26D748E200 143.64 4140¡Á1900¡Á2430 6100¡Á2280¡Á2530 pdf
EP-WC800 640 800 704 82 12M26D792E200 153.22 4380¡Á1900¡Á2430 6400¡Á2280¡Á2530 pdf
EP-WC910 728 910 800 1000 12M26D902E200 174.28 4380¡Á1900¡Á2430 6400¡Á2280¡Á2530 pdf
EP-WC1000 800 1000 880 86 12M26D968E200 191.52 4380¡Á1900¡Á2430 6400¡Á2280¡Á2530 pdf
EP-WC1125 900 1125 990 90 12M33D1108E200 215.46 4490¡Á2100¡Á2430 \ pdf
EP-WC1250 1000 1250 1100 1375 12M33D1210E200 239.4 4600¡Á2100¡Á2430 \ pdf
±ØÓ®(BWIN)ÐÅÓþÓб£ÕÏ-±ØÓ®ÊÀ½ç±­£¨Öйú£©