必赢(BWIN)信誉有保障-必赢世界杯(中国): 思茅珀金斯
EP-P系列旨在为必赢世界杯(中国)的发电机用户提供一种投资与运行成本均低的解决方案。珀金斯发动机可广泛应用于多个市场。EXCEL POWER EP-P系列的价值:
1. 行业领先的适应能力
2. 可靠性
3. 终身低成本使用
4. 全球技术支持
1. 行业领先的适应能力
2. 可靠性
3. 终身低成本使用
4. 全球技术支持
类别:
产品描述
| 发电机组型号 | 50赫兹,400/230伏,三相 | 发动机型号 | 燃油消耗 (升/小时) 100% |
维度 | 下载 | |||||
| 首要力量 (千瓦/千伏安) |
备用电源 (千瓦/千伏安) |
开放 | 安静 | |||||||
| EP-PE9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 2.01 | 1150×740×990 | 1800×840×1100 | ![]() |
|
| EP-PE13 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | 3.01 | 1150×740×990 | 1800×840×1100 | ![]() |
|
| EP-PE20 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | 4.43 | 1150×740×990 | 1800×840×1100 | ![]() |
|
| EP-PE30 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 5.75 | 1520×800×1220 | 2300×1020×1280 | ![]() |
|
| EP-PE45 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 8.70 | 1610×800×1220 | 2300×1020×1280 | ![]() |
|
| EP-PE60 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 1103A-33TG2 | 11.55 | 1690×800×1240 | 2300×1020×1280 | ![]() |
|
| EP-PE65 | 52 | 65 | 57 | 71.5 | 1104A-44TG1 | 12.27 | 1810×800×1240 | 2400×1020×1280 | ![]() |
|
| EP-PE80 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 15.54 | 1850×800×1240 | 2400×1020×1280 | ![]() |
|
| EP-PE100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 20.61 | 1880×800×1240 | 2720×1080×1700 | ![]() |
|
| EP-PE135 | 108 | 135 | 118 | 148 | 1106A-70TG1 | 30.20 | 2240×900×1410 | 3300×1100×1700 | ![]() |
|
| EP-PE150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 33.40 | 2240×900×1410 | 3300×1100×1700 | ![]() |
|
| EP-PE180 | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | 41.60 | 2300×900×1410 | 3400×1100×1700 | ![]() |
|
| EP-PE200 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 45.80 | 2350×900×1410 | 3400×1100×1700 | ![]() |
|
| EP-PE225 | 180 | 225 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG2 | 51.00 | 2620×1100×1620 | 3600×1300×1900 | ![]() |
|
| EP-PE250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | 56.90 | 2620×1100×1620 | 3600×1300×1900 | ![]() |
|
| EP-PE275 | 220 | 275 | 242 | 303 | 1506A-E88TAG5 | 60.00 | 2730×1100×1620 | 3800×1300×1900 | ![]() |
|
| EP-PE300 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | 65.00 | 2730×1100×1620 | 3800×1300×1900 | ![]() |
|
| EP-PE350 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 69.59 | 2990×1200×1850 | 4200×1400×2230 | ![]() |
|
| EP-PE400 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 73.32 | 3080×1200×1980 | 4700×1600×2230 | ![]() |
|
| EP-PE450 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506A-E15TAG1 | 88.65 | 3450×1200×1980 | 4700×1600×2230 | ![]() |
|
| EP-PE500 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506A-E15TAG2 | 96.22 | 3450×1200×1980 | 4700×1600×2230 | ![]() |
|
| EP-PE600 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806A-E18TAG1 | 111.08 | 3350×1540×2020 | 5000×1800×2530 | ![]() |
|
| EP-PE650 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 120.34 | 3410×1540×2020 | 5000×1800×2530 | ![]() |
|
| EP-PE750 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 139.14 | 4020×1710×2210 | 5800×2000×2530 | ![]() |
|
| EP-PE800 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 152.49 | 4020×1710×2210 | 5800×2000×2530 | ![]() |
|
| EP-PE900 | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A | 169.08 | 4700×2050×2350 | 6800×2280×2560 | ![]() |
|
| EP-PE1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 189.70 | 4700×2050×2350 | 6800×2280×2560 | ![]() |
|
| EP-PE1125 | 900 | 1125 | 990 | 1237.5 | 4008-30TAG3 | 213.40 | 4800×2050×2400 | 6850×2280×2560 | ![]() |
|
| EP-PE1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 241.68 | 4850×2050×2520 | 40英尺集装箱 | ![]() |
|
| EP-PE1500 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TWG2A | 285.91 | 4850×2050×2520 | |||
| EP-PE1825 | 1460 | 1825 | 1606 | 2007.5 | 4016TAG1A | 341.20 | 6340×2200×2680 | \ | ![]() |
|
| EP-PE2000 | 1600 | 2000 | 1760 | 220 | 4016TAG2A | 381.22 | 6340×2200×2680 | \ | ![]() |
|
| EP-PE2200 | 1760 | 2200 | 1936 | 2420 | 4016-61TRG3 | 419.34 | 6340×2200×2680 | \ | ![]() |
|
?
