产品描述
| 发电机组型号 | 50赫兹,400/230伏,三相 | 发动机型号 | 燃油消耗 (升/小时) 100% |
维度 | 下载 | ||||
| prime功率(千瓦/千伏安) | 待机功率(千瓦/千伏安) | 开放 | 安静 | ||||||
| EP-WC22.5 | 18 | 22.5 | 19.8 | 24.75 | WP2.3D25E200 | 4.6 | 1430×800×1090 | 2200×890×1280 | ![]() |
| EP-WC31.3 | 25 | 31.25 | 27.5 | 30 | WP2.3D33E200 | 6.04 | 1430×800×1090 | 2200×890×1280 | ![]() |
| EP-WC37.5 | 30 | 37.5 | 33 | 34 | WP2.3D40E200 | 7.39 | 1510×800×1090 | 2300×890×1280 | ![]() |
| EP-WC45 | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | WP2.3D48E200 | 9.03 | 1730×900×1150 | 2400×1020×1280 | ![]() |
| EP-WC50 | 40 | 50 | 44 | 38 | WP2.3D48E200 | 10.03 | 1730×900×1150 | 2400×1020×1280 | ![]() |
| EP-WC62.5 | 50 | 62.5 | 55 | 42 | WP4.1D66E200 | 13.4 | 1920×900×1240 | 2500×1020×1500 | ![]() |
| EP-WC72.5 | 58 | 72.5 | 63.8 | 79.75 | WP4.1D80E200 | 15.54 | 1970×900×1240 | 2600×1020×1500 | ![]() |
| EP-WC100 | 80 | 100 | 88 | 46 | WP4.1D100E200 | 18.33 | 1990×1000×1240 | 2600×1020×1500 | ![]() |
| EP-WC125 | 100 | 125 | 110 | 50 | WP6D132E200 | 23.94 | 2460×1000×1430 | 3300×1100×1700 | ![]() |
| EP-WC150 | 120 | 150 | 132 | 165 | WP6D152E200 | 27.5 | 2460×1000×1430 | 3300×1100×1700 | ![]() |
| EP-WC187.5 | 150 | 187.5 | 165 | 54 | WP10D200E200 | 34.37 | 2760×1050×1850 | 3800×1300×2000 | ![]() |
| EP-WC225 | 180 | 225 | 198 | 58 | WP10D238E200 | 40 | 2910×1050×1850 | 3950×1300×2000 | ![]() |
| EP-WC250 | 200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E200 | 43.32 | 2960×1050×1850 | 4000×1300×2000 | ![]() |
| EP-WC325 | 260 | 325 | 286 | 62 | WP10D320E200 | 56.32 | 2960×1050×1850 | 4000×1300×2000 | ![]() |
| EP-WC375 | 300 | 375 | 330 | 66 | WP13D385E200 | 67.37 | 3130×1140×1870 | 4200×1400×2130 | ![]() |
| EP-WC450 | 360 | 450 | 396 | 495 | WP13D440E310 | 80.85 | 3210×1140×1870 | 4350×1400×2130 | ![]() |
| EP-WC500 | 400 | 500 | 440 | 70 | 6M26D484E200 | 95.76 | 3420×1400×2150 | 5000×1700×2350 | ![]() |
| EP-WC587.5 | 470 | 587.5 | 517 | 74 | 6M33D572E200 | 112.52 | 3720×1600×2150 | 5400×1900×2450 | ![]() |
| EP-WC670 | 536 | 670 | 589.6 | 737 | 6M33D633E200 | 128.32 | 3800×1600×2150 | 5400×1900×2450 | ![]() |
| EP-WC750 | 600 | 750 | 660 | 78 | 12M26D748E200 | 143.64 | 4140×1900×2430 | 6100×2280×2530 | ![]() |
| EP-WC800 | 640 | 800 | 704 | 82 | 12M26D792E200 | 153.22 | 4380×1900×2430 | 6400×2280×2530 | ![]() |
| EP-WC910 | 728 | 910 | 800 | 1000 | 12M26D902E200 | 174.28 | 4380×1900×2430 | 6400×2280×2530 | ![]() |
| EP-WC1000 | 800 | 1000 | 880 | 86 | 12M26D968E200 | 191.52 | 4380×1900×2430 | 6400×2280×2530 | ![]() |
| EP-WC1125 | 900 | 1125 | 990 | 90 | 12M33D1108E200 | 215.46 | 4490×2100×2430 | \ | ![]() |
| EP-WC1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 239.4 | 4600×2100×2430 | \ | ![]() |
