产品描述
| Genset Model | 50Hz,400/230V,3-Phase | Engine Model | Fuel consumption (L/h) 100% |
Dimension | Download | |||||
| Prime Power (KW/KVA) | Standby Power (KW/KVA) | OPEN | SILENT | |||||||
| EP-YM6.5KW | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 9 | 3TNV76-GGE | 1.91 | 1110*730*950 | 1800*840*1150 | ![]() |
|
| EP-YM8.8KW | 8.8 | 11 | 9.7 | 12.1 | 3TNV82A-GGE | 2.37 | 1110*730*950 | 1800*840*1150 | ![]() |
|
| EP-YM10.8KW | 10.8 | 13.5 | 12 | 15 | 3TNV88-GGE | 3.02 | 1230*730*1020 | 1800*840*1150 | ![]() |
|
| EP-YM12.8KW | 12.8 | 16 | 14.08 | 17.6 | 4TNV88-GGE | 3.58 | 1430*730*1050 | 1900*840*1280 | ![]() |
|
| EP-YM15KW | 15 | 18.75 | 16.5 | 20.6 | 4TNV88-GGE | 4.19 | 1430*730*1050 | 1900*840*1280 | ![]() |
|
| EP-YM18KW | 18 | 22.5 | 20 | 25 | 4TNV84T-GGE | 5.02 | 1450*730*1050 | 1900*840*1280 | ![]() |
|
| EP-YM20KW | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 4TNV98-GGE | 5.27 | 1490*730*1050 | 2000*890*1280 | ![]() |
|
| EP-YM25KW | 25 | 31 | 27.5 | 34 | 4TNV98-GGE | 6.58 | 1490*730*1050 | 2000*890*1280 | ![]() |
|
| EP-YM30KW | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 4TNV98T-GGE | 7.59 | 1550*730*1100 | 2100*890*1280 | ![]() |
|
| EP-YM40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 4TNV106-GGE | 10.83 | 1800*850*1300 | 2400*1020*1380 | ![]() |
|
| EP-YM48KW | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 4TNV106T-GGE | 12.06 | 1890*850*1300 | 2500*1020*1380 | ![]() |
|
